VARIACIONES DE |
Porcentaje de población sin cobertura de obra social, plan médico o mutual, según división político-territorial. 1991 y 2001 |
División | 1991 | 2001 | |||
|
Total del país | 32.615.528 | 36,9 | 36.260.130 | 48,1 |
Capital Federal | 2.965.403 | 19,7 | 2.776.138 | 26,2 |
Buenos Aires | 12.594.974 | 36,7 | 13.827.203 | 48,8 |
Córdoba | 2.766.683 | 37,8 | 3.066.801 | 45,8 |
Corrientes | 795.594 | 48,4 | 930.991 | 62,1 |
Chaco | 839.677 | 52,2 | 984.446 | 65,5 |
Entre Ríos | 1.020.257 | 38,5 | 1.158.147 | 48,7 |
Formosa | 398.413 | 57,3 | 486.104 | 65,8 |
La Pampa | 259.996 | 35,2 | 299.294 | 45,5 |
Salta | 866.153 | 48,7 | 1.079.051 | 60,4 |
San Luis | 286.458 | 37,6 | 367.933 | 51,6 |
Santa Fe | 2.798.422 | 29,0 | 3.000.701 | 42,0 |
Santiago del Estero | 671.988 | 55,4 | 804.457 | 63,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario