JURISDICCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TOTAL PAIS | 108.800 | 153.065 | 17.845 | 3.311 | 14.534 | 1.271 | 6.456 | 48,1 |
Cdad. DE BS.AS. | 32.100 | 21.944 | 1.666 | 172 | 1.494 | 39 | 50 | 26,2 |
BUENOS AIRES | 26.876 | 51.517 | 4.896 | 811 | 4.085 | 269 | 1.478 | 48,8 |
CORDOBA | 11.642 | 17.718 | 1.763 | 584 | 1.179 | 141 | 574 | 45,8 |
CORRIENTES | 1.740 | 3.525 | 387 | 98 | 289 | 58 | 195 | 62,1 |
CHACO | 1.630 | 3.537 | 519 | 115 | 404 | 54 | 320 | 65,5 |
ENTRE RIOS | 2.610 | 6.751 | 604 | 150 | 454 | 66 | 241 | 48,7 |
FORMOSA | 544 | 1.680 | 271 | 68 | 203 | 33 | 158 | 65,8 |
LA PAMPA | 653 | 1.179 | 206 | 58 | 148 | 35 | 71 | 45,5 |
SALTA | 1.849 | 3.805 | 598 | 95 | 503 | 55 | 312 | 60,4 |
SAN LUIS | 762 | 1.218 | 236 | 44 | 192 | 21 | 144 | 51,6 |
SANTA FE | 10.226 | 11.011 | 1.869 | 356 | 1.513 | 138 | 447 | 42,0 |
SGO.DEL ESTERO | 1.197 | 3.033 | 526 | 109 | 417 | 54 | 292 | 63,7 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario