JURISDICCION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TOTAL PAIS | 0,826 | 17,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 77,0 | 42,5 |
Cdad. DE BS.AS. | 0,892 | 7,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 99,9 | 96,6 |
BUENOS AIRES | 0,820 | 15,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 67,6 | 38,7 |
CORDOBA | 0,831 | 13,0 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 86,3 | 25,7 |
CORRIENTES | 0,772 | 28,5 | 6,5 | 6,8 | 6,1 | 81,0 | 42,4 |
CHACO | 0,755 | 33,0 | 8,0 | 7,7 | 8,3 | 61,6 | 18,6 |
ENTRE RIOS | 0,801 | 17,6 | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 86,2 | 53,1 |
FORMOSA | 0,764 | 33,6 | 6,0 | 5,3 | 6,7 | 64,7 | 21,7 |
LA PAMPA | 0,821 | 10,3 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 84,3 | 45,7 |
SALTA | 0,792 | 31,6 | 4,7 | 3,8 | 5,5 | 89,9 | 51,1 |
SAN LUIS | 0,801 | 15,6 | 2,9 | 3,4 | 2,5 | 90,4 | 44,4 |
SANTA FE | 0,821 | 14,8 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 79,9 | 38,8 |
SGO.DEL ESTERO | 0,774 | 31,3 | 6,0 | 6,3 | 5,8 | 64,7 | 13,9 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario